机器的主要技术指标如下表
序号 | 性 能 指 标 参 数 | 备 注 | |
1 | 整机幅面(长×宽)(单台) | 14000mm×4000mm | 地轨式结构 |
2 | X 轴行程 | 4000mm | 有效 3000MM |
3 | Y 轴行程 | 14000mm | 有效 12000MM |
4 | Z 轴行程 | 120mm | |
5 | X/Y 轴定位精度 | 0.05mm/m | |
6 | X/Y 轴重复定位精度 | +0.05mm | |
7 | 机床重量 | 1200Kg | |
8 | 工作台最大载重: | - | 按图纸焊接 |
9 | 相数: | 3 | |
10 | 电源额定电压: | 380V | |
11 | 频率: | 50Hz | |
12 | 总电源防护等级: | IP54 | |
序号 | 功能 | 老款 | 复合激光 |
1 | 定点穿孔 | 厚板需要长时间预热 | 直接激光火焰时穿孔,60MM以下秒穿 |
2 | 移动穿孔 | 基本很难 | 厚板自动移动穿孔,无需人干涉 |
3 | 操作 | 师傅要多年经验调火 | 新手可以操作,无难度 |
4 | 气压 | 需要人工凭经验调火 | 系统自动调气,同时气压稳定切割 |
5 | 粗糙光洁度 | 光滑 | 相差不多 |
6 | 垂直度 | 较好 | 优于火焰 |
7 | 加工时间 | 正常时间 | 工作时间缩短30%左右 |
8 | 工艺参数 | 无 | 自带板厚穿孔工艺库,类似激光工艺 |
9 | 切割焊渣 | 挂渣较难敲 | 轻松落料 |
10 | 隔空入刀 | 无需要预热 | 直接边缘入刀切割,无需预热 |
11 | 预热时间 | 长时间预热,对材质有较大影响 | 直接稍穿或者移动穿孔,对材料受热影响较小 |
12 | 割嘴 | 普通和射吸割嘴 | 普通和射吸割嘴 |
13 | 切割速度 | 正常 | 提升30%左右 |
高效率 低能耗 降成本
High Efficiency Low Energy Consumption Cost Reduction
模块化设计 零基础 加工范围广泛
Modular design Zero foundation Wide rocessing range

一、机器基本配置
2.1 | 主机跨距 | 4000mm | |
2.2 | 纵向长度 | 14000mm | |
2.7 | 自动点火 | 1套 | |
2.8 | 驱动方式 | 双边伺服 | |
2.9 | 激光器 | 1500W | |
2.10 | 导轨 | 重型轨道 | |
电控部分 | 2.10 | 数控系统 | 斯达特 |
2.12 | 驱动系统/电机 | 双边伺服驱动 |
二、机器主要技术指标
3.1 | 有效切割宽度(单枪) | 3200mm |
3.2 | 有效切割长度 | 12000mm |
3.3 | 火焰切割厚度 | ≤220mm |
3.5 | 割炬升降距离 | 200mm |
3.6 | 整机运行速度 | 0-6000mm/min |
3.7 | 设定速度误差 | ≤±5% |
3.8 | 自动调高精度 | ≤±0.1mm |
3.9 | 纵向直线精度 | ±0.2mm/10m |
3.10 | 整机综合精度 (以右综合图形为准)边长(四边)1000╳1000 划线速度500-800mm/min | |
3.11 | 边长(四边) | ±0.5mm |
3.12 | 对角线误差|AD-BC| | ±0.5mm |
3.13 | 回原点偏差 | ±0.2mm |
3.14 | 交点偏差 | ±0.5mm |
3.15 | 顺逆直线偏差 | ±0.2mm |
3.16 | 切割表面质量(粗糙度)(选δ=25板材) | Rz(um)=70+1.2a目测:粗糙度12.5 |
3.17 | 垂直度和倾斜度公差 | μ(mm)=0.4+0.015a 工具:角度尺 |
三、部份及功能清单
序列 | 名称 | 功能 | 清单 | 数量 | 备注 |
1 | 激光器 | 激光穿孔切割 | 1500W激光器 | 1 | 锐科 |
2 | 比例阀控制箱 | 气路控制 | 气体控制装置 | 1 | 依德定制 |
3 | 激光控制系统 | 激光切割程序 | PLC激光控制系统 | 1 | 依德定制 |
4 | 控制器显示屏 | 触摸屏 | 工艺参数触摸屏 | 1 | 品牌显示屏 |
5 | 光纤升降拖链 | Z轴拖链 | 升降拖链 | 1 | 国产 |
6 | 数控系统 | 控制部份 | 斯达特 | 1 | 斯达特 |
7 | 复合激光切割头 | 激光切割头 | 长焦 | 1 | 依德定制 |
8 | 水箱 | 冷却激光器 | 汉立1500W | 1 | 冷却激光器 |
9 | 辅助气阀及管路 | 控制及气路优化 | 更新增加一部份 | 若干 | 根据具体情况确定 |
10 | 激光系统控制电缆 | 数据传输 | 全新 | 1 | 激光系统控制电缆 |
11 | 射吸接头 | 射吸接头 | 1 | 1 | 安装射吸割嘴 |
12 | 射吸割嘴 | 激光射吸穿孔 | 40-60;80-150;150-200 | 1 | 每种1个 |
13 | 加热罩 | 激光射吸 | 100;200 | 1 | 每种1个 |
14 | 伺服电机 | 传动 | 正弦伺服 | 3 | 每台3套 |
15 | 减速机 | 传动 | 国产 | 3 | 每台3套 |
16 | 开关电源 | 电气 | 台湾明纬 | 2 | 每台2套 |
17 | 齿条 | 传动 | 精密斜 | 若 | 每台20根 |
18 | 控制线缆 | 电气 | 上海易初 | 若 | 若 |
19 | 驱动器 | 电气 | 伺服 | 3 | 每台 |
20 | 气管 | 气路 | 韩国进口 | 若 | 每台 |








